Sangoma S400 IP phone
Item No.
PHON-S400
Sangoma S400 IP telefon, standardní IP terminál, 2,7'' grafický displej, 3x SIP účet, 5 cestná konference, 25 programovatelných tlačítek, podpora EHS, 10/100 Mbps switch, PoE
Description
Specifications
| Vendor Name | Sangoma |
| Popis | Sangoma S400 IP phone |
| Full Description | Sangoma S400 IP telefon, standardní IP terminál, 2,7'' grafický displej, 3x SIP účet, 5 cestná konference, 25 programovatelných tlačítek, podpora EHS, 10/100 Mbps switch, PoE |
| Obchodní stav | Výprodej |
| Designed for the system | Sangoma PBXact, Sangoma PBXact, univerzální SIP telefon, universal SIP phone |
| Connection/Interface/Platform | SIP, ARROW |
| Power supply | Externí napaječ/injektor, External feeder/injector, PoE, Class 2, PoE, Class 2 |
| Integrated switch | 10/100 Mb/s, 10/100 Mbps |
| Headset connector | EHS/DHSG, EEC/DHSG, samostatný analog, separate analog |
| Display | monochromatický, monochrome, grafický, graphic, 4 a více řádků, 4 or more lines |
| Codec | G.711, G.711, G.722, G.722, G.726, G.726, G.729, G.729 |
| Number of programmable buttons | více jak 12, more than 12 |
| Buttons | s indikací stavu, with status indication |
| Number of lines | 3 nebo 4, 3 or 4 |
| Gross weight | 0.8 |
Aruba 6300M 24-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch
Item No.
JL664A
Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch
Item No.
JL322A
Aruba 6200M 48G CL4 PoE 4SFP+ Sw
Item No.
R8Q70A
HPE NW CX 6300M 32SR5 CL8 PoE 8SFP+ 2SFP56 2SFP28
Item No.
S4P42A

Czech