Fanvil X1SP IP Phone
Item No.
X1SP
Fanvil X1SP IP telefon, základní IP telefon, 2x SIP účet, 128x48px grafický displej, HD zvuk, IPv6, OPUS, PoE, bez napájecího adaptéru, 10/100Mbps přepínač, RJ9 pro náhlavní soupravu
Description
Specifications
Vendor Name | Fanvil |
Popis | Fanvil X1SP IP Phone |
Full Description | Fanvil X1SP IP telefon, základní IP telefon, 2x SIP účet, 128x48px grafický displej, HD zvuk, IPv6, OPUS, PoE, bez napájecího adaptéru, 10/100Mbps přepínač, RJ9 pro náhlavní soupravu |
Designed for the system | universal SIP phone |
Connection/Interface/Platform | ARROW |
Power supply | PoE, Class 1 |
Integrated switch | 10/100 Mbps |
Headset connector | EEC/DHSG |
Display | 4 or more lines |
Codec | G.729 |
Number of programmable buttons | 7 to 12 |
Buttons | with status indication |
Number of lines | 2 |
Gross weight | 0 |
Aruba IOn 1960 48G 2XT 2XF 600W Sw
Item No.
JL809A
Fanvil X4 IP Phone
Item No.
X4
Fanvil X1P IP Phone
Item No.
X1P
Poly VVX 250, SIP phone, 2,8", 4 lines, Gb, PoE
Item No.
89B62AA#AC3