Fanvil X1SP IP Phone
Item No.
X1SP
Fanvil X1SP IP telefon, základní IP telefon, 2x SIP účet, 128x48px grafický displej, HD zvuk, IPv6, OPUS, PoE, bez napájecího adaptéru, 10/100Mbps přepínač, RJ9 pro náhlavní soupravu
Description
Specifications
Vendor Name | Fanvil |
Popis | Fanvil X1SP IP Phone |
Full Description | Fanvil X1SP IP telefon, základní IP telefon, 2x SIP účet, 128x48px grafický displej, HD zvuk, IPv6, OPUS, PoE, bez napájecího adaptéru, 10/100Mbps přepínač, RJ9 pro náhlavní soupravu |
Designed for the system | universal SIP phone |
Connection/Interface/Platform | ARROW |
Power supply | PoE, Class 1 |
Integrated switch | 10/100 Mbps |
Headset connector | EEC/DHSG |
Display | 4 or more lines |
Codec | G.729 |
Number of programmable buttons | 7 to 12 |
Buttons | with status indication |
Number of lines | 2 |
Gross weight | 0 |
Aruba 6000 24G CL4 4SFP Swch
Item No.
R8N87A
Snom D385 IP Phone
Item No.
00004340
Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch
Item No.
JL814A
Fanvil X7 IP Phone
Item No.
X7