VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-C, CS
Item No.
77Y96AA
Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-C, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 122 g
Description
Specifications
Vendor Name | Poly (Plantronics) |
Popis | VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-C, CS |
Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-C, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 122 g |
Description 2 | 218474-01 |
Headset type | Kabelová, Cable, Bezdrátová, Wireless |
A headset designed for | Počítač, Computer |
Connector type | USB-C, USB-C |
Structural design | Monaurální (na jedno ucho), Monaural (one ear) |
Way of wearing | Spona přes hlavu, Head clip |
Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
Microphone type | Mikrofon směrový (Noise Canceling), Directional microphone (Noise Canceling) |
Microphone boom length | Dlouhé, Long |
Microphone arm mobility | Otočné v rozsahu 270°, Rotatable in the range of 270° |
Material of the earrings | Polštářek koženkový, Leather pillow |
Compatibility | Univerzální kompatibilita, Universal compatibility |
Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth, Zigbee, Zigbee |
Range (m) | 50 |
Range from mobile phone (m) | 50 |
Range from computer (m) | 50 |
Talk time (in hours) | 24 |
Standby time (in days) | 50 |
Charging time (in minutes) | 96 |
Gross weight | 0.58 |
Audiocodes UC440HDEG IP phone for SfB
Item No.
UC440HDEG
Audiocodes UC450HDEPSG IP phone for SfB
Item No.
UC450HDEPSG
Audiocodes UC430HDEG IP phone for SfB
Item No.
UC430HDEG
Poly VOYAGER FOCUS UC, B825, USB-C, NO STD
Item No.
211710-01