Poly VOYAGER 5200-M OFFICE, USB-C, 2-WAY BASE
Item No.
8H5Q3AA#ABB
Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth, USB-C, pro stolní telefon a PC, jeden reproduktor, gelový nástavec, spona za ucho, 100Hz-20kHz, NC mikrofon, dosah až 75 m, až 7 h provozu, EHS, certifikace MS Teams
Description
Specifications
| Vendor Name | Poly (Plantronics) |
| Popis | Poly VOYAGER 5200-M OFFICE, USB-C, 2-WAY BASE |
| Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth, USB-C, pro stolní telefon a PC, jeden reproduktor, gelový nástavec, spona za ucho, 100Hz-20kHz, NC mikrofon, dosah až 75 m, až 7 h provozu, EHS, certifikace MS Teams |
| Description 2 | 214603-05 |
| Headset type | Bezdrátová, Wireless |
| A headset designed for | Stolní telefon, Desk phone, Počítač, Computer |
| Connector type | RJ9, RJ9, USB-C, USB-C |
| Structural design | Monaurální (na jedno ucho), Monaural (one ear) |
| Way of wearing | Spona za ucho, Ear clip |
| Speaker frequency range (Hz) - minimum | 100 |
| Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
| Microphone type | Mikrofon směrový (Noise Canceling), Directional microphone (Noise Canceling) |
| Microphone arm mobility | Otočné v rozsahu 270°, Rotatable in the range of 270° |
| Material of the earrings | Gelový adaptér do zvukovodu, Gel ear canal adapter |
| Compatibility | Optimalizováno pro Microsoft, Optimized for Microsoft |
| Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth, Zigbee, Zigbee |
| Range from mobile phone (m) | 75 |
| Talk time (in hours) | 7 |
| Standby time (in days) | 9 |
| Gross weight | 0.56 |
Aruba 8360-24XF2C v2 FB 3F 2AC Bdl
Item No.
JL710C
HPE Networking CX 6300L 48SR5 CL8/6 2SFP56 2SFP28
Item No.
S3L77A
HPE Networking CX 6200F 48G CL4 PoE 4SFP+ 370W
Item No.
JL727B
Aruba 2930M 24 Death Rte PoE+ 1s Swch
Item No.
JL324A

Czech