VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A
Item No.
218470-01
Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-A, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí kabel 1,5 m, hmotnost 122 g
Description
Specifications
| Vendor Name | Poly (Plantronics) |
| Popis | VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A |
| Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-A, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí kabel 1,5 m, hmotnost 122 g |
| Description 2 | 76U48AA |
| Headset type | Bezdrátová, Wireless |
| A headset designed for | Počítač, Computer |
| Connector type | USB-A, USB-A |
| Structural design | Monaurální (na jedno ucho), Monaural (one ear) |
| Way of wearing | Spona přes hlavu, Head clip |
| Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
| Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
| Microphone type | Mikrofon směrový (Noise Canceling), Directional microphone (Noise Canceling) |
| Microphone boom length | Dlouhé, Long |
| Microphone arm mobility | Otočné v rozsahu 270°, Rotatable in the range of 270° |
| Material of the earrings | Polštářek koženkový, Leather pillow |
| Compatibility | Univerzální kompatibilita, Universal compatibility |
| Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth |
| Range (m) | 50 |
| Range from mobile phone (m) | 50 |
| Range from computer (m) | 50 |
| Talk time (in hours) | 24 |
| Standby time (in days) | 50 |
| Charging time (in minutes) | 96 |
| Gross weight | 0.29 |
Aruba 6300F 24-port 1GbE and 4-port SFP56 Switch
Item No.
JL668A
HPE Networking Instant On AP32 2x2 Wi-Fi 6E (RW)
Item No.
S1T23A
HPE Networking CX 6200F 24G CL4 PoE 4SFP+ 370W
Item No.
JL725B
Poly VOYAGER 4210 OFFICE, 1-WAY BASE, STD USB CHS
Item No.
212720-05

Czech