Poly VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A, CS
Item No.
77Y92AA
Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-A, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 122 g
Description
Specifications
| Vendor Name | Poly (Plantronics) |
| Popis | Poly VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A, CS |
| Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-A, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 122 g |
| Description 2 | 218471-01 |
| Headset type | Kabelová, Cable, Bezdrátová, Wireless |
| A headset designed for | Počítač, Computer |
| Connector type | USB-A, USB-A |
| Structural design | Monaurální (na jedno ucho), Monaural (one ear) |
| Way of wearing | Spona přes hlavu, Head clip |
| Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
| Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
| Microphone type | Mikrofon směrový (Noise Canceling), Directional microphone (Noise Canceling) |
| Microphone boom length | Dlouhé, Long |
| Microphone arm mobility | Otočné v rozsahu 270°, Rotatable in the range of 270° |
| Material of the earrings | Polštářek koženkový, Leather pillow |
| Compatibility | Univerzální kompatibilita, Universal compatibility |
| Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth, Zigbee, Zigbee |
| Range (m) | 50 |
| Range from mobile phone (m) | 50 |
| Range from computer (m) | 50 |
| Talk time (in hours) | 24 |
| Standby time (in days) | 50 |
| Charging time (in minutes) | 96 |
| Gross weight | 0.59 |
HPE NW 92xx Gateway SD-Branch Advanced 10Y
Item No.
R0G63AAE
Aruba 6300M 48SR5 CL8/CL6 2p50G 2p10G Sw
Item No.
R8S91A
Aruba 6200F 12G CL4 2G/2SFP+ 139W
Item No.
R8Q72A
Aruba IOn 1960 24G 2XT 2XF Sw
Item No.
JL806A

Czech