VOYAGER 4310 UC, V4310-M C USB-C, CS
Item No.
77Y97AA
Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-C, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 122 g, MS Teams
Description
Specifications
Vendor Name | Poly (Plantronics) |
Popis | VOYAGER 4310 UC, V4310-M C USB-C, CS |
Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-C, pro PC a mobilní telefon, monoaurální, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 122 g, MS Teams |
Description 2 | 218474-02 |
Headset type | Kabelová, Cable, Bezdrátová, Wireless |
A headset designed for | Počítač, Computer |
Connector type | USB-C, USB-C |
Structural design | Monaurální (na jedno ucho), Monaural (one ear) |
Way of wearing | Spona přes hlavu, Head clip |
Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
Microphone type | Mikrofon směrový (Noise Canceling), Directional microphone (Noise Canceling) |
Microphone boom length | Dlouhé, Long |
Microphone arm mobility | Otočné v rozsahu 270°, Rotatable in the range of 270° |
Material of the earrings | Polštářek koženkový, Leather pillow |
Compatibility | Optimalizováno pro Microsoft, Optimized for Microsoft |
Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth, Zigbee, Zigbee |
Range (m) | 50 |
Range from mobile phone (m) | 50 |
Range from computer (m) | 50 |
Talk time (in hours) | 24 |
Standby time (in days) | 50 |
Charging time (in minutes) | 96 |
Gross weight | 0.58 |
HPE Networking CX 6200F 48G CL4 PoE 4SFP 740W
Item No.
S0M85A
Audiocodes UC450HDEG IP phone for SfB
Item No.
UC450HDEG
Audiocodes UC445HDEG IP phone for SfB
Item No.
UC445HDEG
Mitel MiVoice 6865i IP Phone (without power supply
Item No.
80C00001AAA-A