VOYAGER FREE 60 UC W BASIC CASE, TEAMS, USB-A, BK
Item No.
7Y8L7AA
Bezdrátová náhlavní souprava, špunty do uší, adaptér BT/USB-A, binaurální, 20 Hz-20kHz, stereo, integrovaný mikrofon, hybrid ANC, dosah 30 m, doba hovoru/poslechu/nabíjení/pohotovostní 16,5/24/2 h/30 dní, pouzdro, černá, MS Teams
Description
Specifications
Vendor Name | Poly (Plantronics) |
Popis | VOYAGER FREE 60 UC W BASIC CASE, TEAMS, USB-A, BK |
Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava, špunty do uší, adaptér BT/USB-A, binaurální, 20 Hz-20kHz, stereo, integrovaný mikrofon, hybrid ANC, dosah 30 m, doba hovoru/poslechu/nabíjení/pohotovostní 16,5/24/2 h/30 dní, pouzdro, černá, MS Teams |
Description 2 | 220757-01 |
Headset type | Bezdrátová, Wireless |
A headset designed for | Mobilní telefon, Mobile phone, Počítač, Computer, Tablet, Tablet |
Connector type | USB-A, USB-A |
Structural design | Binaurální (pro obě uši), Binaural (for both ears) |
Way of wearing | Pecky do uší, Ear buds |
Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
Microphone type | Mikrofon s aktivní eliminací hluku (Active NC), Microphone with active noise cancellation (Active NC) |
Microphone boom length | Mikrofon integrovaný v náhlavní soupravě, Microphone integrated in the headset |
Material of the earrings | Gelový adaptér do zvukovodu, Gel ear canal adapter |
Compatibility | Optimalizováno pro Microsoft, Optimized for Microsoft |
Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth |
Range (m) | 30 |
Range from mobile phone (m) | 30 |
Range from computer (m) | 30 |
Talk time (in hours) | 16 |
Standby time (in days) | 30 |
Charging time (in minutes) | 120 |
Gross weight | 0.17 |
VOYAGER FREE 60 UC W BASIC CASE, USB-C, BK
Item No.
7Y8H4AA
Poly VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A
Item No.
76U48AA
VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A
Item No.
218470-01
Poly VOYAGER 4310 UC, V4310-M C USB-A
Item No.
77Y91AA