Poly VOYAGER 4320 UC, V4320 C USB-C, CS
Item No.
77Z31AA
Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-C, pro PC a mobilní telefon, binaurální, stereo, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 162 g
Description
Specifications
| Vendor Name | Poly (Plantronics) |
| Popis | Poly VOYAGER 4320 UC, V4320 C USB-C, CS |
| Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava bluetooth 5.0, BT adaptér USB-C, pro PC a mobilní telefon, binaurální, stereo, 20Hz-20kHz, NC mikrofon na otočném raménku, dosah až 50 m, doba provozu 24/47 h, nabíjecí stojánek, hmotnost 162 g |
| Description 2 | 218479-01 |
| Headset type | Kabelová, Cable, Bezdrátová, Wireless |
| A headset designed for | Počítač, Computer |
| Connector type | USB-C, USB-C |
| Structural design | Binaurální (pro obě uši), Binaural (for both ears) |
| Way of wearing | Spona přes hlavu, Head clip |
| Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
| Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
| Microphone type | Mikrofon směrový (Noise Canceling), Directional microphone (Noise Canceling) |
| Microphone boom length | Dlouhé, Long |
| Microphone arm mobility | Otočné v rozsahu 270°, Rotatable in the range of 270° |
| Material of the earrings | Polštářek koženkový, Leather pillow |
| Compatibility | Univerzální kompatibilita, Universal compatibility |
| Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth |
| Range (m) | 50 |
| Range from mobile phone (m) | 50 |
| Range from computer (m) | 50 |
| Talk time (in hours) | 24 |
| Standby time (in days) | 50 |
| Charging time (in minutes) | 96 |
| Gross weight | 0.63 |
Aruba 6300F 24-port 1GbE Class 4 PoE and 4-port SF
Item No.
JL666A
Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch
Item No.
JL805A
HPE Networking CX 6200F 24G CL4 PoE 4SFP 370W
Item No.
S0M82A
HPE ANW 6200F 48G CL4 4SFP+740W Switch
Item No.
JL728B

Czech