VOYAGER SURROUND 80 UC, USB-C, USB-C/A, Bk
Item No.
8G7T9AA
Bezdrátová náhlavní souprava, spona přes hlavu, adaptér BT/USB-C, adaptér USB-C/USB-A, binaurální, stereo, 20Hz-20kHz, integrovaný mikrofon, ON-CALL indicator, dosah 30 m, doba hovoru/poslechu/nabíjení 21/24/1 h, MS Teams Open Office
Description
Specifications
| Vendor Name | Poly (Plantronics) |
| Popis | VOYAGER SURROUND 80 UC, USB-C, USB-C/A, Bk |
| Full Description | Bezdrátová náhlavní souprava, spona přes hlavu, adaptér BT/USB-C, adaptér USB-C/USB-A, binaurální, stereo, 20Hz-20kHz, integrovaný mikrofon, ON-CALL indicator, dosah 30 m, doba hovoru/poslechu/nabíjení 21/24/1 h, MS Teams Open Office |
| Description 2 | 220116-01 |
| Headset type | Bezdrátová, Wireless |
| A headset designed for | Mobilní telefon, Mobile phone, Počítač, Computer, Tablet, Tablet |
| Connector type | USB-A, USB-A, USB-C, USB-C |
| Structural design | Binaurální (pro obě uši), Binaural (for both ears) |
| Way of wearing | Spona přes hlavu, Head clip |
| Speaker frequency range (Hz) - minimum | 20 |
| Speaker frequency range (Hz) - maximum | 20000 |
| Microphone type | Mikrofon s aktivní eliminací hluku (Active NC), Microphone with active noise cancellation (Active NC) |
| Microphone boom length | Mikrofon integrovaný v náhlavní soupravě, Microphone integrated in the headset |
| Material of the earrings | Polštářek koženkový, Leather pillow |
| Compatibility | Optimalizováno pro Microsoft, Optimized for Microsoft |
| Wireless technology | Bluetooth, Bluetooth |
| Range (m) | 30 |
| Range from mobile phone (m) | 30 |
| Range from computer (m) | 30 |
| Talk time (in hours) | 16 |
| Charging time (in minutes) | 60 |
| Gross weight | 1.5 |
VOYAGER 4310 UC, V4310-M C USB-C, CS
Item No.
77Y97AA
VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A
Item No.
218470-01
VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-C, CS
Item No.
77Y96AA
Poly VOYAGER 4310 UC, V4310 C USB-A, CS
Item No.
77Y92AA

Czech