Popis
Specifications
Výrobce | Aruba (HPE) |
Úplný popis | HPE 5900AF 48G 4XG 2QSFP+ Switch |
Redundantní napájení | Ano |
Platforma | Comware |
Stacking | Intelligent Resilient Framework (IRF) |
Lokální konzole | RJ-45 |
Ethernet OOBM | RJ-45 |
USB port | Ano |
1000BASE-T porty | 48 |
QSFP+ porty | 2 |
Velikost IPv4 routovací tabulky | 16000 |
Velikost MAC tabulky | 128000 |
Přepínací kapacita | 336 |
Reviews (0)
There are no reviews yet.